Kartu Kredit Danamon

Perbandingan Konversi cc Danamon
Jenis Kartu | Transfer Partner | Konversi Setelah Devalusi | |
Danamon JCB | KF/Asia Miles | Dengan AUM 50jt | 10.000/miles |
Tanpa AUM 50jt | 11.111/miles | ||
Garuda Miles | Dengan AUM 50jt | 7.500/miles | |
Tanpa AUM 50jt | 8.333/miles | ||
Danamon WEM | Transaksi Dalam Rupiah | ||
KF/Asia Miles | Dengan AUM 5M | 8.333/miles | |
Tanpa AUM 5M | 10.000/miles | ||
Garuda Miles | Dengan AUM 5M | 6.250/miles | |
Tanpa AUM 5M | 7.500/miles | ||
Transaksi dalam Mata Uang Asing | |||
KF/Asia Miles | Dengan AUM 5M | 6.250/miles | |
Tanpa AUM 5M | 7.500/miles | ||
Garuda Miles | Dengan AUM 5M | 4.688/miles | |
Tanpa AUM 5M | 5.357/miles | ||
Danamon Amex Platinum | KF/Asia Miles | Dengan AUM 5M | 8.333/miles |
Tanpa AUM 5M | 10.000/miles | ||
Garuda Miles | Dengan AUM 5M | 13.333/miles | |
Tanpa AUM 5M | 16.000/miles | ||
Marriot Bonvoy | Dengan AUM 5M | 9.350/poin | |
Tanpa AUM 5M | 11.220/poin | ||
Hilton Honors | Dengan AUM 5M | 7.980/poin | |
Tanpa AUM 5M | 9.600/poin | ||
Tanpa AUM 5M kamu akan dibatasi perolehan Membership Rewards (MR) di Rp300.000.000 setiap bulannya. | |||
Danamon Amex Gold | KF/Asia Miles | Dengan AUM 500jt | 12.000/miles |
Tanpa AUM 500jt | 13.636/miles | ||
Garuda Miles | Dengan AUM 500jt | 18.000/miles | |
Tanpa AUM 500jt | 20.455/miles | ||
Marriot Bonvoy | Dengan AUM 500jt | 12.620/poin | |
Tanpa AUM 500jt | 14.341/poin | ||
Hilton Honors | Dengan AUM 500jt | 11.200/poin | |
Tanpa AUM 500jt | 12.693/poin | ||
Danamon Visa Platinum | Garuda Miles/Enrich | 37.500/Miles | |
KF/Asia Miles | 50.000/Miles | ||
JAL | 80.000/Miles | ||





