Kartu Kredit Maybank

Efektif per 1 Jan 2026
Jenis Kartu Kredit | Visa Infinite | BMW | Mini | Visa Platinum | MU |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Konversi/Miles | 8.888/Miles | 8.888/Miles(Upvaluasi) | 20.000/Miles | 20.000/Miles | |
Konversi/Miles | 7.500/Miles Max 56.250.000/bln | ||||
Konversi Special | – | 7.500/Miles Khusus Category F&B/Travel/ Hotel/Airlines Max 26.250.000/bln (3.500 Miles) | 6.666/Miles | 6.666/Miles | |
– | 3.333/Miles Khusus di BMW Max 25jt/bln | 3.333/Miles Khusus di Mini Max 25jt/bln | 2.000/Miles | 2.000/Miles | |
Welcome Bonus | 10.000 Miles | 10.000 Miles | 10.000 Miles | 5.000 Miles | 500.000 MAP Points(NTB) |
Travel Insurance | |||||
Max Redeem/Year* | 200.000 Miles/rekanan transfer/12 bulan terakhir | ||||
Penukaran Miles | Min 20rb miles & berlaku kelipatan | ||||
Rekanan Penukaran | KrisFlyer/GarudaMiles/AsiaMiles/AirAsia | ||||
Cara Penukaran Miles | Telp Call Center Maybank (Detail) | ||||
Cara Mengecek Treats Points | Liat di Billing Settlement/Telp ke Call Center Maybank(Detail) /SMS ke 89811 ketik BONUSPOINT<spasi>No Kartu (6 digit terakhir) | ||||
Berikut kelebihan & kekurangan CC Maybank (hanya dapat di akses oleh member ccwise)









