Kartu Kredit UOB

Jenis Kartu Kredit | Konversi/Miles | Konversi/Miles | |
8.800/Miles(Start 9 Jan 26) | |||
![]() | UOB PriviMiles | 12.000/Miles (star from 9 Jan 26) | 4.500/Miles Start 2 Des 24 khusus Mata Uang -Singapore -Malaysia -Thailand -Vietnam |
7.500/Miles Mata Uang Asing lainnya | |||
Devaluasi | Before 10 Maret 2026 10.000/miles 6.666/Miles (Pembelanjaan di Garuda Indonesia) | ||
Start 10 Maret 2026 12.000/miles 8.000/Miles(Category Travel/Hotel/LN) 5.000/Miles (Pembelanjaan di Garuda Indonesia) | |||
![]() | Uob Preferred | 45.000/Miles | 15.000/Miles |
Detail Devaluasi
https://yusufarifinjusep.com/2025/11/devaluasi-cc-uob-2025/
Latest Articles
23-10-2026

20-10-2026
20-10-2026

17-10-2026


