Kartu Kredit Mandiri

Jenis Kartu Kredit | Konversi/Miles | Konversi/Miles | Keterangan | |
![]() | Mandiri Private | 5.000/Miles | Max penukaran 25.000 KF/Asia Miles per bln + 25.000 Garuda Miles/bln | |
![]() | Mandiri Prioritas | 6.666/Miles | 5.000/Miles | |
![]() | Mandiri Signature | 10.000/Miles | Max penukaran 1000 Miles/bln | |
![]() | Mandiri Fengshui | 20.000/Miles | 10.000/Miles | |
![]() | Mandiri SKYZ | 20.000/Miles | ||
Mandiri Marriott Bonvoy | Rp4.000-6.667/point | Rp4.000/point | ||
Jenis Merchant Category | Perolehan Livin’poin | |||
-PAPER.ID -ONLINE PAJAK -Merchant Donasi -Utilitas -Pajak -Pos -VA lewat menu Bayar/VA di Livin’ dengan sumber dana Mandiri Kartu Kredit | TIDAK MENDAPATKAN Livin’poin | |||
Quickbill | 20.000/1 Livin’poin | |||
-Transportasi | 100.000/ 1 Livin’poin | |||
Penukaran Livin Poin kunjungi website : https://www.mandirikartukredit.com/livinpoin/miles










