Devaluasi Kartu Kredit Danamon

Devaluasi kartu kredit Danamon kali ini terdapat dalam 2 hal :
1.AUM yang harus di maintain
2.Konversi yang memburuk
Berikut kartu kredit Danamon yang terdapat devaluasi :
Danamon JCB Precious
Konversi Sebelum Devaluasi | Konversi Setelah Devalusi | ||
KF/Asia Miles | 6.250/Miles | Dengan AUM 50jt | 10.000/miles |
Tanpa AUM 50jt | 11.111/miles | ||
Garuda Miles | 4.688/miles | Dengan AUM 50jt | 7.500/miles |
Tanpa AUM 50jt | 8.333/miles | ||
Pertanyaaannya apakah cc Danamon JCB Precious masih menarik di apply atau dipertahankan?
Baca artikel ini
Danamon WEM(World Elite Mastercard)
Transaksi dalam Rupiah | |||
Konversi Sebelum Devaluasi | Konversi Setelah Devalusi | ||
KF/Asia Miles | 6.250/Miles | Dengan AUM 5M | 8.333/miles |
Tanpa AUM 5M | 10.000/miles | ||
Garuda Miles | 4.688/miles | Dengan AUM 5M | 6.250/miles |
Tanpa AUM 5M | 7.500/miles | ||
Transaksi dalam Mata Uang Asing | |||
KF/Asia Miles | 4.167/Miles | Dengan AUM 5M | 6.250/miles |
Tanpa AUM 5M | 7.500/miles | ||
Garuda Miles | 3.125/miles | Dengan AUM 5M | 4.688/miles |
Tanpa AUM 5M | 5.357/miles | ||
Pertanyaaannya apakah cc Danamon WEM masih menarik di apply atau dipertahankan?
Baca artikel ini
Danamon Amex Platinum
Transaksi dalam Rupiah | |||
Konversi Sebelum Devaluasi | Konversi Setelah Devalusi | ||
KF/Asia Miles | 6.250/Miles | Dengan AUM 5M | 8.333/miles |
Tanpa AUM 5M | 10.000/miles | ||
Garuda Miles | 10.000/miles | Dengan AUM 5M | 13.333/miles |
Tanpa AUM 5M | 16.000/miles | ||
Marriot Bonvoy | 7.013/poin | Dengan AUM 5M | 9.350/poin |
Tanpa AUM 5M | 11.220/poin | ||
Hilton Honors | 6.000/poin | Dengan AUM 5M | 7.980/poin |
Tanpa AUM 5M | 9.600/poin | ||
Danamon Amex Gold
Aslinya konversinya uda busuk, ditambah devaluasi🤣🤣
Transaksi dalam Rupiah | |||
Konversi Sebelum Devaluasi | Konversi Setelah Devalusi | ||
KF/Asia Miles | 10.000/Miles | Dengan AUM 500jt | 12.000/miles |
Tanpa AUM 500jt | 13.636/miles | ||
Garuda Miles | 15.000/miles | Dengan AUM 500jt | 18.000/miles |
Tanpa AUM 500jt | 20.455/miles | ||
Marriot Bonvoy | 10.522/poin | Dengan AUM 500jt | 12.620/poin |
Tanpa AUM 500jt | 14.341/poin | ||
Hilton Honors | 9.333/poin | Dengan AUM 500jt | 11.200/poin |
Tanpa AUM 500jt | 12.693/poin | ||




