KrisFlyer Spontaneous Escapes- Jan 2025

Singapore Airlines kembali mengadakan promo disc 30% dengan menukarkan KrisFlyer Miles yang kamu punya.
Detail website Singapore Airlines:
Berikut syarat & ketentuan nya :
- Promo ini berlaku bagi semua anggota KrisFlyer.
- Promo ini berlaku untuk pemesanan hingga 31 Januari 2025 untuk terbang dengan Singapore Airlines pada 1 – 28 Febuari 2025. Ini cocok banget buat kamu yang traveling dadakan.
- Promo Spontaneous Escapes tidak waitlist.
Jenis award “Promo” harus langsung tersedia saat mau pesan.
- Tiket yang dipesan dengan promo ini bersifat tidak fleksibel dalam artian:
- Tidak dapat diubah dalam kasus apapun
- Tidak dapat dibatalkan, kecuali apabila penerbangan Anda dibatalkan oleh Singapore Airlines atau tidak dapat beroperasi.
Bagaimana cara menukarkan KrisFlyer Miles untuk promo ini?

Step 1. Kunjungi website Singapore Airlines -> Log in-> Redeem Flights + isi tgl penerbangan->Search

Step 2. Saya menemukan di tgl 4 Feb rute Jakarta-Singapore Economy Class masih mendapatkan kesediaan promo.

Tgl 3 Feb rute Jakarta-Singapore Business Class juga masih mendapatkan ketersediaan promo
Rute yang Ditawarkan
Berikut adalah rute yang ditawarkan dalam promo Spontaneous Escapes kali ini, untuk penerbangan dari/ke Singapura (SIN) kecuali disebutkan sebaliknya:
South East Asia
| FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore to Kuala Lumpur | 5,950 | SQ116, SQ122, SQ126, SQ128 | 1 – 3 February 2025, 16 February 2025 | 14,700 | SQ122, SQ126 | 1 – 2 February 2025, 8 – 9 February 2025, 16 February 2025, 23 February 2025 |
| Kuala Lumpur to Singapore | 5,950 | SQ103, SQ105, SQ121 | 1 – 10 February 2025 | 14,700 | SQ105, SQ125 | 1 – 10 February 2025, 14 – 15 February 2025, 19 – 20 February 2025, 26 – 28 February 2025 |
| Singapore to Jakarta | 5,950 | SQ950, SQ952 | 1 – 2 February 2025 | 14,700 | SQ950, SQ952 | – |
| Jakarta to Singapore | 5,950 | SQ951, SQ953 | 2 February 2025, 7 February 2025 | 14,700 | SQ951 | 13 February 2025 |
| Singapore to Bali | 5,950 | SQ934, SQ944, SQ946 | 14 February 2025, 21 February 2025 | 14,700 | SQ934, SQ944, SQ946 | 1 February 2025 |
| Bali to Singapore | 5,950 | SQ935, SQ947 | 1 – 4 February 2025, 6 February 2025, 23 – 25 February 2025 | 14,700 | SQ935, SQ937, SQ947 | 1 – 5 February 2025, 22 February 2025 |
| Singapore to Brunei | 5,950 | SQ148 | 1 – 2 February 2025, 13 February 2025 | – | – | – |
| Brunei to Singapore | 5,950 | SQ147 | 1 – 4 February 2025, 21 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Surabaya | 5,950 | SQ922 | 1 – 2 February 2025, 13 February 2025 | – | – | – |
| Surabaya to Singapore | 5,950 | SQ923, SQ927 | 1 – 3 February 2025, 5 February 2025, 7 February 2025, 9 February 2025, 15 – 16 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Medan | 5,950 | SQ990 | 1 – 4 February 2025 | – | – | – |
| Medan to Singapore | 5,950 | SQ991, SQ995 | 1 – 5 February 2025, 7 – 8 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Penang | 5,950 | SQ138 | 13 – 16 February 2025 | – | – | – |
| Penang to Singapore | 5,950 | SQ131, SQ133 | 1 – 11 February 2025, 15 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Bangkok | 9,450 | SQ714, SQ720 | – | 16,800 | SQ706, SQ714 | – |
| Singapore to Manila | 9,450 | SQ912, SQ916 | 1 – 2 February 2025 | 16,800 | SQ912, SQ916 | 1 – 3 February 2025, 6 – 11 February 2025, 17 – 21 February 2025 |
| Manila to Singapore | 9,450 | SQ921 | 1 – 3 February 2025 | 16,800 | SQ921 | 1 – 3 February 2025 |
| Singapore to Yangon | 9,450 | SQ762 | – | – | – | – |
| Yangon to Singapore | 9,450 | SQ761 | 1 – 9 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Phnom Penh | 9,450 | SQ154, SQ156 | 11 – 12 February 2025 | – | – | – |
| Phnom Penh to Singapore | 9,450 | SQ153, SQ157 | – | – | – | – |
| Singapore to Ho Chi Minh City | 9,450 | SQ186 | 1 – 5 February 2025 | 16,800 | SQ184, SQ186 | 6 – 8 February 2025 |
| Ho Chi Minh City to Singapore | – | – | – | 16,800 | SQ185 | 20 February 2025 |
| Singapore to Siem Reap | 9,450 | SQ166 | 8 – 9 February 2025, 12 – 13 February 2025, 16 February 2025 | – | – | – |
| Siem Reap to Singapore | 9,450 | SQ163 | 1 – 3 February 2025, 20 – 28 February 2025 | – | – | – |
North Asia
| Singapore to Hong Kong | 11,550 | SQ894, SQ898 | 1 – 11 February 2025, 15 – 16 February 2025 | 23,800 | SQ874, SQ898 | – |
| Hong Kong to Singapore | 11,550 | SQ875, SQ899 | 1 – 5 February 2025 | 23,800 | SQ875, SQ899 | 1 – 4 February 2025 |
| Chengdu to Singapore | 11,550 | SQ843, SQ847 | 1 – 9 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Shenzhen | 11,550 | SQ856 | 1 – 10 February 2025 | – | – | – |
| Shenzhen to Singapore | 11,550 | SQ857 | 1 – 4 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Guangzhou | 11,550 | SQ850, SQ852 | 1 – 15 February 2025 | 23,800 | SQ850 | 7 – 11 February 2025, 14 – 15 February 2025, 20 February 2025, 26 February 2025 |
| Guangzhou to Singapore | 11,550 | SQ851, SQ853 | 1 – 6 February 2025 | 23,800 | SQ851 | 1 – 9 February 2025, 23 February 2025, 27 February 2025 |
| Singapore to Xiamen | 11,550 | SQ868 | 1 – 10 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Beijing (PEK) | 15,050 | SQ800, SQ802, SQ806 | 1 – 17 February 2025 | 30,100 | SQ800, SQ802, SQ806 | 1 – 11 February 2025 |
| Beijing (PEK) to Singapore | 15,050 | SQ801, SQ805, SQ807 | 1 – 6 February 2025 | 30,100 | SQ801, SQ805, SQ807 | 1 – 4 February 2025 |
| Singapore to Beijing (PKX) | 15,050 | SQ810 | 1 – 17 February 2025 | 30,100 | SQ810 | 1 – 16 February 2025 |
| Beijing (PKX) to Singapore | 15,050 | SQ811 | 1 – 6 February 2025 | 30,100 | SQ811 | 1 – 3 February 2025 |
| Singapore to Shanghai | 15,050 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ836 | 1 – 16 February 2025 | 30,100 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ836 | 1 – 11 February 2025 |
| Shanghai to Singapore | 15,050 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833 | 1 – 7 February 2025 | 30,100 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833 | 1 – 5 February 2025 |
| Singapore to Osaka | 18,900 | SQ620, SQ622 | 8 February 2025, 11 February 2025, 13 – 16 February 2025, 20 – 28 February 2025 | – | – | – |
West Asia & Africa
| Singapore to Ahmedabad | 14,000 | SQ504 | 1 – 5 February 2025, 7 February 2025, 9 February 2025, 14 – 16 February 2025, 22 – 23 February 2025, 25 February 2025 | 30,100 | SQ504 | 3 February 2025 |
| Ahmedabad to Singapore | – | – | – | 30,100 | SQ505 | 1 – 6 February 2025, 8-11 February 2025; 22 February 2025 |
| Singapore to Bangalore | 14,000 | SQ508, SQ510 | – | 30,100 | SQ508, SQ510 | – |
| Singapore to Colombo | 14,000 | SQ468 | – | – | – | – |
| Singapore to Chennai | 14,000 | SQ524, SQ528 | – | 30,100 | SQ524, SQ528 | – |
| Singapore to Dhaka | 14,000 | SQ446 | – | 30,100 | SQ446 | – |
| Dhaka to Singapore | 14,000 | SQ447 | 1 – 8 February 2025, 19 – 20 February 2025 | 30,100 | SQ447 | – |
| Singapore to Mumbai | 14,000 | SQ424 | 1 February 2025, 7 – 8 February 2025, 14 – 18 February 2025, 20 – 22 February 2025, 26 February 2025 | 30,100 | SQ424 | 2 – 3 February 2025, 9 – 10 February 2025, 16 – 17 February 2025, 23 – 24 February 2025 |
| Singapore to Kolkata | 14,000 | SQ516 | 6 – 7 February 2025, 13 – 17 February 2025, 19 – 20 February 2025, 24 – 25 February 2025, 27 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Hyderabad | 14,000 | SQ522 | – | 30,100 | SQ522 | – |
| Singapore to Kochi | 14,000 | SQ536 | 1 February 2025, 7 February 2025, 14 – 16 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Malé | 14,000 | SQ438 | – | 30,100 | SQ438 | – |
| Malé to Singapore | 14,000 | SQ431 | 1 – 10 February 2025 | 30,100 | SQ431, SQ437 | 1 – 18 February 2025 |
| Singapore to Istanbul | 20,300 | SQ392 | – | – | – | – |
| Istanbul to Singapore | 20,300 | SQ391 | – | – | – |
Southwest Pacific
| Perth to Singapore | 15,050 | SQ224, SQ226 | 1 – 8 February 2025 | 28,350 | SQ224 | 1 – 2 February 2025 |
| Darwin to Singapore | 15,050 | SQ252 | 1 – 9 February 2025 | – | – | – |
| Sydney to Singapore | 21,350 | SQ222 | 1 – 9 February 2025 | – | – | – |
| Melbourne to Singapore | – | – | – | 47,950 | SQ208, SQ248 | 1 – 9 February 2025 |
| Singapore to Cairns | 21,350 | SQ203 | – | 47,950 | SQ203 | – |
| Cairns to Singapore | 21,350 | SQ204 | 1 – 10 February 2025 | 47,950 | SQ204 | – |
Amerika
| Frankfurt to New York (JFK) | 17,500 | SQ26 | – | 56,700 | SQ26 | – |
| New York (JFK) to Frankfurt | 17,500 | SQ25 | – | 56,700 | SQ25 | 4 – 6 February 2025, 11 – 14 February 2025 |
| Singapore to Los Angeles | 29,400 | SQ36 | 23 February 2025 | – | – | – |
| Los Angeles to Singapore | 29,400 | SQ35, SQ37 | 1 February 2025, 3 – 8 February 2025, 13 – 15 February 2025, 20 February 2025, 27 February 2025 | – | – | – |
| San Francisco to Singapore | 29,400 | SQ31 | 15 February 2025 | – | – | – |
| Seattle to Singapore | 29,400 | SQ27 | 6 – 8 February 2025, 11 – 15 February 2025 | – | – | – |
Eropa
| Singapore to Barcelona | 29,400 | SQ378, SQ388 | 1 – 3 February 2025, 22 February 2025, 26 – 28 February 2025 | |||
| Barcelona to Singapore | 29,400 | SQ377, SQ387 | 1 – 14 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Brussels | 29,400 | SQ304 | 2 February 2025, 21 – 28 February 2025 | 72,450 | SQ304 | 3 February 2025, 21 February 2025, 28 February 2025 |
| Brussels to Singapore | 29,400 | SQ303 | 1 – 4 February 2025, 8 February 2025, 22 February 2025 | 72,450 | SQ303 | 8 February 2025, 15 February 2025, 22 February 2025 |
| Singapore to Frankfurt | 29,400 | SQ326 | 22 – 23 February 2025 | 72,450 | SQ326 | 22 – 23 February 2025, 26 – 28 February 2025 |
| Frankfurt to Singapore | 29,400 | SQ325 | 1 – 3 February 2025, 6 – 9 February 2025, 14 – 15 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to London (Heathrow) | 29,400 | SQ308, SQ318 | 1 February 2025, 8 – 9 February 2025, 20 – 28 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Milan | 29,400 | SQ356, SQ378 | 1 – 4 February 2025, 6 – 9 February 2025, 14 February 2025 | – | – | – |
| Milan to Singapore | 29,400 | SQ355, SQ377 | 21 – 23 February 2025, 26 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Paris | 29,400 | SQ332 | 20 – 28 February 2025 | – | – | – |
| Singapore to Rome | 29,400 | SQ366 | 16 February 2025, 19 – 23 February 2025, 26 – 28 February 2025 | – | – | – |
| Rome to Singapore | 29,400 | SQ365 | 2 – 7 February 2025, 11 February 2025, 14 – 16 February 2025 | – | – | – |
Latest Articles

12-05-2026

12-05-2026

05-05-2026

28-04-2026
