Garuda Miles bisa ditukarkan untuk penerbangan CodeShare Singapore Airlines

Per 12 Feb 2025, kita sudah mulai menukarkan Garuda Miles bisa ditukarkan untuk penerbangan coshare Singapore Airlines.
Rute
Singapore – Jakarta (atau sebaliknya)
Singapore – Denpasar (atau sebaliknya)
Singapore – Surabaya (atau sebaliknya)
Singapore – London (atau sebaliknya)
Singapore – Mumbai (atau sebaliknya)
Miles yang dibutuhkan
Denpasar-Singapore

Apabila saya ambil contoh diatas dengan penerbangan Denpasar-Singapore one way, ternyata ada 3 penerbangan yang dapat kita pilih :
Singapore Airlines, Garuda Indonesia & KLM
Singapore Airlines & KLM membutuhkan 30.000 Garuda Miles + tax Rp.240.000, apabila kita menggunakan kartu kredit dengan konversi 7.500/miles & dengan cost 1.5%, maka cost yang kita keluarkan Rp.3.615.000.
Sedangkan Garuda Indonesia membutuhkan 27.000 Garuda Miles + tax Rp.894.000, maka cost yang kita keluarkan adalah Rp.3.931.500
Surabaya-Singapore

Nah sekarang giliran kalian yang menghitung ya🤣🤣🤣
Dengan adanya perubahan ini sangat membantu kita menghemat cost & probabilitas kita mendapatkan seat lebih besar, yang kita tau biasanya di Singapore Airlines suka “waitlist”.
Keraguan🤔🤔
Sayangnya saya mencoba redeem miles dengan rute Jakarta-Singapore, tapi tidak muncul Singapore Airlines, saya tidak tahu apakah seatnya penuh, atau secara system belum terupdate.
Berikut table miles CodeShare Singapore Airlines & Garuda Indonesia
Garuda Indonesia | |||||
Rute | Maskapai | Kelas | Miles | Tax | Total |
Denpasar-Singapore | Singapore Airlines | Business | 30.000 | Rp.240.000 | Rp.3.615.000 |
Garuda Indonesia | 27.000 | Rp.894.000 | Rp.3.931.500 | ||
KLM | 30.000 | Rp.240.000 | Rp.3.615.000 | ||
Surabaya-Singapore | Singapore Airlines | Business | 25.000 | Rp.230.000 | Rp.3.042.500 |
Garuda Indonesia | 22.500 | Rp.802.300 | Rp.3.333.550 | ||
Jakarta-Singapore | Garuda Indonesia | Business | 28.000 | Rp.839.700 | Rp.3.989.700 |
Singapore-Jakarta | Garuda Indonesia | Business | 28.000 | Rp.1.361.700 | Rp.4.511.700 |
Singapore Airlines | |||||
Rute | Maskapai | Kelas | Miles | Tax | Total |
Jakarta-Singapore | Singapore Airlines | Economy | 8.500 | Rp.266.400 | Rp.1.222.650 |
Garuda Indonesia | 13.500 | Rp.839.700 | Rp.2.358.450 | ||
Singapore Airlines | Business | 21.000 | Rp.266.400 | Rp.2.628.900 | |
Garuda Indonesia | 24.000 | Rp.839.700 | Rp.3.539.700 | ||
Singapore-Jakarta | Singapore Airlines | Economy | 8.500 | SGD 65.2 | Rp.1.745.170 |
Garuda Indonesia | 13.500 | SGD 112.6 | Rp.2.881.210 | ||
Singapore Airlines | Business | 21.000 | SGD 65.2 | Rp.3.151.420 | |
Garuda Indonesia | 24.000 | SGD 112.6 | Rp.4.062.460 | ||




