26th Garuda Miles

Promo Garuda Miles kali ini sangat banyak, dikarenakan saya lagi di China.
Jadi saya hanya fokus ke Mission Miles & Happy Miles saja. Yang lain anda bisa liat Instagram CCWISE atau chat di group wa.
Mission Miles (15-30 Sept 25)
Wajib mengisi formulir keikutsertaan paling lambat pada 30 September 2025 pukul 11:00 wib.
Setelah itu anda akan menerima seperti ini :

Pastikan kamu sudah menerima email ke 2, yaitu email konfirmasi dari Garuda, baru kamu melakukan penukaran Garuda Miles kamu.

Misson Miles mewajibkan kita untuk melakukan min dari 2 channel, channel penukaran makin banyak maka jumlah bonus yang di dapat juga semakin banyak.
| Rekanan Minimum | Akumulasi Miles Minimum | Bonus Miles |
| 2 rekanan | 5.000 miles | 500 miles (setara bonus hingga 10%) |
| 3 rekanan | 10.000 miles | 2.500 miles (setara bonus hingga 25%) |
| 30.000 miles | 15.000 miles (setara bonus hingga 50%) | |
| 4 rekanan | 50.000 miles | 37.500 miles (setara bonus hingga 75%) |
| 100.000 miles | 100.000 miles (setara bonus hingga 100%) | |
| 5 rekanan | 100.001 miles | 126.000 miles (setara bonus hingga 126%) |
Pertanyaan paling banyak dari member, rekanan channelnya apa aja?
- Rekanan dari cc bank yang bisa ditukarkan ke Garuda Miles
- Beli Garuda Miles di Ultra Voucher
- Beli Garuda Miles di apps Blu
- Blackowl
Kalau tinggal di Jakarta, Surabaya, atau Medan, buruan ke Black Owl dan dapatkan 1 GarudaMiles setiap pembelanjaan Rp28.500 (harus menjadi member BlackOwl) - Transaksi dengan Blu x Garuda selama periode promosi
- Transaksi dengan cc UOB/BNI Garuda selama periode promosi
- Transaksi di Swiss-Belhotel
- Shell Points
- Dll
Happy Miles Day (25-27 Sept 25)
S&K :
1. Tanggal penukaran yang dihitung adalah tanggal pengajuan konversi 25-27 Sept 25.
2. Bonus 26% dengan max 50.000 GarudaMiles atau +/- menukarkan 192.308 Garuda Miles.
Penukaran dapat dilakukan berkali-kali dari berbagai rekanan (Contoh 100.000 GM dari OCBC Voyage, 90.000 GM dari Permata).
3. Bonus miles diberikan paling lambat 60 hari setelah program berakhir.
| Jenis Kartu | Mission Miles Bonus 126% 15-30 Sept | Happy Miles Day Bonus 26% 25-27 Sept |
|---|---|---|
| Co-brand BNI Co-brand UOB Blu x Garuda CC/Debit Cobrand lainnya | ✅ | ❌ |
| -Bamex -Danamon (JCB, WEM) -CIMB -Mandiri -OCBC (90N, Voyage) -Permata (JCB Ultimate) | ✅ | ✅ |
| DBS HSBC Jenius UOB | ✅ | ❌ |
| Maybank (bisa sebelum 20 sept) | ❌ | ❌ |
| Channel Lainnya : Ultra Voucher Black Owl Shell Points Swiss-Belhotel | ✅ | ✅ |
Strategy awal saya
Dikarenakan saya baru balik Jakarta tgl 23 Sept, maka saya harus mengatur strategy dengan lebih seksama.
| CC | Miles | Tgl Penukaran |
|---|---|---|
| Jenius | 20.000 | 19 Sept (aplikasi) |
| Blu x Garuda | 1.000 | 19 Sept (transaksi tokped) |
| Mandiri Prio | 10.000 | 22 Sept (website) |
| Maybank | 60.000 | 23 Sept (telp cs) |
| HSBC | 20.000 | 23 Sept (telp cs) |
| Danamon | 1.000 | 25 Sept (Dbank Pro) |
| Permata | 90.000 | 25 Sept (telp cs) |
| Total | 202,000 |
Strategy setelah info Maybank berpartisipasi
Dikarenakan dari website pinterpoin, men-infokan Maybank tidak bisa menukarkan Garuda Miles di tgl 20-30 September, maka saya harus ganti strategy :
| CC | Miles | Tgl Penukaran |
|---|---|---|
| Jenius | 20.000 | 19 Sept (aplikasi)✅ |
| Blu x Garuda | 1.000 | 19 Sept (transaksi tokped)✅ |
| UOB | 10.000 | 19 Sept (aplikasi UOB) |
| HSBC | 20.000 | 23 Sept (telp cs) |
| Danamon | 1.000+27.000 | 25 Sept (Dbank Pro)✅ |
| OCBC Voyage | 20.000 | 25 Sept (email)✅ |
| Mandiri Prio | 25.000 | 25 Sept (link website)✅ |
| Permata JCB Ultimate | 120.000 | 25 Sept (telp cs)✅ |
| Total |




